TOYOTA
DODGE
CHRYSLER
JEEP
HOME
ONLINE INVENTORY
WHY CAMPBELL
SERVICE DEPT
QUALITY PARTS
MAP IT OUT
CALCULATOR
CONTACT US
Copyright ©2006 campbellmotors.com, Inc. -site powered by maTekk-
All Rights Reserved.
 
CHRYSLER - 300

"The Chrysler 300 is an extremely compelling combination of power, responsiveness, room and refinement," said Angus MacKenzie, editor-in-chief of Motor Trend. "A home run on significance, a slam dunk on value, and clearly superior to its rivals in every way, the Chry


Overall Height
58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4
Overall Length [in] 196.8 196.8 196.8 196.8 196.8 196.8 196.8
Overall Width [in] 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1
Track - Front [in] 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
Track - Rear [in] 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1
Ground Clearance 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Wheelbase [in] 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Turning Diameter (curb-to-curb) - Turning Right/Left [ft] 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9
Overhang - Front/Rear [in] 34.5/42.4 34.5/42.4 34.5/42.4 34.5/42.4 34.5/42.4 34.5/42.4 34.5/42.4
Seating Capacity - Standard 5 5 5 5 5 5 5
Cargo Capacity - Trunk Capacity [ft3] 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6

2006 Chrysler 300
Model Starting at...
300 $24,450 MSRP
Great American Package $25,885 MSRP
Touring $28,500 MSRP
Limited $31,495MSRP
300C $34,730 MSRP
300C Heritage Edition $36,550 MSRP
SRT8 $42,695 MSRP
.